Lieu d'origine: | Chine |
---|---|
Nom de marque: | EDEST STEEL |
Certification: | ISO,PE, MTC BV SGS |
Numéro de modèle: | 304 angles |
Quantité de commande min: | 1 tonne |
Prix: | negotiable |
Détails d'emballage: | Marchandises emballées étanches à l'eau et à la rouille et aptes à la navigation selon les exigences |
Délai de livraison: | 3 à 5 jours ouvrables |
Conditions de paiement: | L/C, T/T |
Capacité d'approvisionnement: | 5000 tonnes/tonnes par mois |
Le type: | égal et inégal | Numéro de modèle: | Acier inoxydable |
---|---|---|---|
Épaisseur: | 5.0 mm | Longueur latérale: | 50x50mm |
Forme: | équilatérale équilatérale | Longueur: | 6m ou au besoin |
Services de traitement: | Coupe soudage sablage décapage | Finition de surface: | Polissés |
La facturation: | par poids théorique | Délai de négociation: | GOUSSET, CAF |
Origine: | la Chine | Application du projet: | Construction, fabrication et décoration |
Matériel: | Acier inoxydable | ||
Mettre en évidence: | 304 angle équilatéral,50*5mm 304 angles,304 taille d'angle 50*5 mm |
Nom du produit: acier inoxydable
Grade d'acier à angle: 304
Spécifications: longueur latérale 50 mm*épaisseur 5,0 mm
Longueur unique: 6 mètres ou longueur requise
Stocks: 120 tonnes
Acceptez des services personnalisés
Grade personnalisé: 201 304 304L 316 316L 310S
Longueur personnalisée: ≤ 9 mètres ou longueur requise
Taille de la plage: 20*20mm à 200*200mm
Il peut être fabriqué en différentes structures porteuses selon les différents besoins structurels, et peut également être fabriqué en connecteurs entre les composants
Largement utilisé dans divers bâtiments et structures d'ingénierie, tels que poutres, ponts, tours de transmission, machines de levage et de transport, navires, fours industriels, tours de réaction,étagères de conteneurs, entrepôts, etc.
L'acier inoxydable est un produit métallique largement utilisé dans la construction, la fabrication de machines, la construction de ponts et d'autres domaines
Il a une excellente résistance à la corrosion, résistance et ténacité, et est largement utilisé dans divers domaines
La surface de l'angle en acier inoxydable n'est pas facile à rouiller, et il peut maintenir des performances stables dans des environnements corrosifs tels que l'acide et l'alcali
La résistance de l'acier inoxydable à angle est supérieure à celle de l'acier à angle ordinaire, et il peut résister à des forces plus fortes
L'acier inoxydable à angle a une bonne ténacité et ne se déforme pas facilement par extrusion, flexion, étirement, etc.
L'angle en acier inoxydable a une grande variété de matériaux, et les matériaux en acier inoxydable couramment utilisés comprennent 201, 202, 304, 316, etc.
Modèles | Taille | Grade |
2# | 20 × 20 × 3 | Le nombre de personnes concernées |
3# | 25 × 25 × 3 | Le nombre de personnes concernées |
4# | 30 × 30 × 3/4 | Le nombre de personnes concernées |
5# | 40 × 40 × 3/4 | Le nombre de personnes concernées |
6# | 50 × 50 × 3/4/5 | Le nombre de personnes concernées |
7# | 60×60×5/6/8/10 | Le nombre de personnes concernées |
8# | 70 × 70 × 6/8/10 | Le nombre de personnes concernées |
9# | 80 × 80 × 6/8/10 | Le nombre de personnes concernées |
10# | 100 x 100 x 6/8/10 | Le nombre de personnes concernées |
11# | 120 × 120 × 8/10/12 | Le nombre de personnes concernées |
12# | 150 x 150 x 10/12 | Le nombre de personnes concernées |
13# | 200 × 200 × 10/12 | Le nombre de personnes concernées |
14# | 250 × 250 × 10/12 | Le nombre de personnes concernées |
Grade | Composition chimique (%) | |||||||
C | Je sais. | Nom de l'entreprise | P | S | Je ne sais pas | Cr | Je vous en prie. | |
201 | ≤ 015 | ≤ 100 | 5.5 à 7.5 | ≤ 0060 | ≤ 0030 | 3.50 à 5.50 | 16.00 à 18.00 | |
301 | ≤ 015 | ≤ 100 | ≤ 2.00 | ≤ 0045 | ≤ 0030 | 6- Je ne sais pas.00 | 16.00 à 18.00 | |
302 | ≤ 015 | ≤ 100 | ≤ 2.00 | ≤ 0045 | ≤ 0030 | 8.00 à 10.00 | 17- Je ne sais pas.00 | |
304 | ≤ 008 | ≤ 100 | ≤ 2.00 | ≤ 0045 | ≤ 0030 | 8.00 à 10.50 | 18.00 à 20.00 | - |
D'autres produits | ≤ 0030 | ≤ 100 | ≤ 2.00 | ≤ 0045 | ≤ 0030 | 9.00 à 13.50 | 18.00 à 20.00 | - |
316 | ≤ 0045 | ≤ 100 | ≤ 2.00 | ≤ 0045 | ≤ 0030 | 10.00 à 14.00 | 10.00 à 18.00 | 2.00 à 3.00 |
autres | ≤ 0030 | ≤ 100 | ≤ 2.00 | ≤ 0045 | ≤ 0030 | 12.00 à 15.00 | 16.00 à 18.00 | 2.00 à 3.00 |
Acier EDESTavoir plus de dix ans d'expérience dans l'exportation de produits en acier inoxydable, avec une gamme complète de gammes de produits, y compris des barres, des profils, des tuyaux et des tubes en acier inoxydable,bandes et feuilles en acier inoxydable, etc.Nous avons des équipes professionnelles de vente et de service avec notre propre centre de traitement, assez d'inventaire pour assurer une livraison rapide, les produits peuvent également être personnalisés.Notre objectif est de fournir aux clients un service unique..
notre prix n'est peut-être pas le plus bas, mais nous adhérons à la "qualité d'abord, service d'abord" Notre prix est raisonnable, nous serons votre fournisseur le plus satisfait en Chine
Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter! Nous nous engageons à vous fournir les meilleurs produits aux prix les plus raisonnables, en fournissant toujours notre meilleur service.