Lieu d'origine: | Chine |
---|---|
Nom de marque: | EDEST,TISCO, BAOSTEEL |
Certification: | JIS AISI ASTM GB DIN EN |
Numéro de modèle: | 12x1500x3000 mm |
Quantité de commande min: | Quantité requise |
Prix: | $1088-$1788 /Ton |
Détails d'emballage: | Marchandises emballées étanches à l'eau et à la rouille et aptes à la navigation selon les exigences |
Délai de livraison: | 3 à 5 jours ouvrables |
Conditions de paiement: | L/C, T/T |
Capacité d'approvisionnement: | 5000 tonnes/tonnes par mois |
Grade: | Série 300 | Surface: | La valeur de l'échantillon doit être supérieure ou égale à: |
---|---|---|---|
La norme: | Je suis prêt à vous aider. | Délai de paiement: | FOB/CFR/EXW |
Emballage: | Emballage d'exportation standard ou selon les besoins | Port: | Shanghai |
Tolérance à l'épaisseur: | +/-0.02mm | Longueur: | Personnalisable |
Le bord: | Frontière du moulin, Frontière tranchée | Le type: | Plaque d'acier inoxydable 304 |
Mettre en évidence: | Plaque de 12 mm 304,plaque 304 stable,plaque 304 laminée à chaud |
Nom: plaque en acier inoxydable
Pour les appareils à commande numérique:
Épaisseur: 12 mm
Largeur du stock: 1500 mm 1800 mm 2000 mm
Longueur: 3000 mm 6000 mm ou personnalisée
Fourniture mensuelle: 5000 tonnes
Emballage: papier kraft + emballage en palettes en acier / emballage de protection pour les coins
Avantages: résistance à la corrosion peut couper n'importe quelle plaque
Avantages: un stock suffisant peut être personnalisé
Délai de livraison: 7 à 10 jours
Méthode de transport: fret maritime, etc.
Excellente résistance à la corrosion
Haute résistance et bonne ténacité
Bonnes performances de traitement
Résistance à haute température
Hygiénique et facile à nettoyer
Belle et durable
Recyclable
Haute stabilité
Largeur du stock: 1000 mm, 1219 mm, 1500 mm, 1800 mm, 2000 mm, etc.
Longueur du stock: 2000 mm, 2438 mm, 3000 mm, 6000 mm, etc.
La taille des plaques d'acier inoxydable n'est pas complètement fixe et peut être personnalisée en fonction des besoins spécifiques des clients pour répondre à différents scénarios d'utilisation et aux exigences du projet.