Lieu d'origine: | Chine |
---|---|
Nom de marque: | EDEST STEEL |
Certification: | ISO9001 |
Numéro de modèle: | C 50X25X5X6-C 380X100X13X20 |
Quantité de commande min: | 5 tonnes |
Prix: | $1000-$1200 /Ton |
Détails d'emballage: | Marchandises emballées étanches à l'eau et à la rouille et aptes à la navigation selon les exigences |
Délai de livraison: | 3 à 5 jours ouvrables |
Conditions de paiement: | T/T, L/C |
Capacité d'approvisionnement: | 5000 tonnes/tonnes par mois |
Grade d'acier: | 200/300/400 série | Technique: | Remplis à chaud |
---|---|---|---|
Forme: | Le canal U, le canal C. | Longueur: | 6m |
Épaisseur: | 3 à 20 mm | Modèle N°.: | La Manche d'acier inoxydable |
Service de traitement: | Les produits de la sous-culture sont classés dans la catégorie des produits de la sous-culture. | Largeur du site: | 100-900 mm selon les exigences du client |
Largeur de bride: | 50 à 300 mm selon les exigences du client | Application du projet: | Industrie du bâtiment |
Mettre en évidence: | 316 Acier à conduits inoxydables,304 acier inoxydable à canal,304 316 canaux en acier inoxydable |
d'acier inoxydable laminé à chaud:
Principalement utilisés pour les structures de bâtiments, la fabrication de véhicules et d'autres structures industrielles, souvent utilisés en conjonction avec des poutres I.Ce type d'acier est largement utilisé dans divers projets de construction., la fabrication de machines et d'autres domaines, et est un type relativement commun d'acier de canal.
d'acier inoxydable laminé à chaud
Il s'agit d'un acier aux pattes larges et aux parois minces.il a de meilleurs effets économiques et est souvent utilisé dans des endroits tels que les bâtiments et les structures en acier ayant certaines exigences en matière de poids et de capacité de charge..
Résistance à la corrosion:
Il peut maintenir de bonnes performances dans divers environnements difficiles, n'est pas facile à rouiller ou à se corroder et a une longue durée de vie.
Résistance élevée:
Il a une résistance et une capacité de support élevées et peut répondre aux exigences d'utilisation de diverses structures.
Une belle apparence:
La surface est lisse et soignée, avec de bonnes propriétés décoratives, ce qui peut améliorer la beauté des bâtiments et des équipements.
Bonne capacité de traitement:
Il peut être transformé en composants de différentes formes et tailles par découpe, soudage, pliage et autres méthodes de traitement pour répondre à différentes exigences d'utilisation.
Je suis...le | En acier inoxydable U-canal, U-canal, U-canal, U-canal, taille de l'acier, etc. |
La norme | La valeur de l'échantillon doit être supérieure ou égale à la valeur de l'échantillon. |
Matériel | 201,202,301,304Pour les appareils à commande numérique:316,316L,317,317L,321,347, 347H,329,410,420,430,etc. |
Technique | Roulés à chaud, à froid, etc. |
Catégorie de produits | Métallurgie, minéraux et énergie, etc. |
Utilisation | La construction de structures en acier, de ponts, de châssis automobiles, etc. |
Marché principal | Moyen-Orient,Afrique,Asie,Amérique,etc. |
Dimension | Hauteur: 50 à 400 mm, etc. |
Largeur: 30 à 150 mm, etc. | |
Épaisseur:0.1 à 20 mm, etc. | |
Longueur: 1 à 20 m, etc. | |
Traitement de surface | Il peut être galvanisé, recouvert, etc. |
Délai de paiement | L/C,T/T,D/P,Western Union,etc |
Traitement ultérieur | Nous pouvons fournir la coupe, la peinture, le forage, le filtrage, le soudage, la galvanisation, l'emballage, etc., ce qui nous permet de vous fournir le meilleur service professionnel. |
Grade | Composition chimique (%) | |||||||
C | Je sais. | Nom de l'entreprise | P | S | Je ne sais pas | Cr | Je vous en prie. | |
201 | ≤ 015 | ≤ 100 | 5.5 à 7.5 | ≤ 0060 | ≤ 0030 | 3.50 à 5.50 | 16.00 à 18.00 | |
301 | ≤ 015 | ≤ 100 | ≤ 2.00 | ≤ 0045 | ≤ 0030 | 6- Je ne sais pas.00 | 16.00 à 18.00 | |
302 | ≤ 015 | ≤ 100 | ≤ 2.00 | ≤ 0045 | ≤ 0030 | 8.00 à 10.00 | 17- Je ne sais pas.00 | |
304 | ≤ 008 | ≤ 100 | ≤ 2.00 | ≤ 0045 | ≤ 0030 | 8.00 à 10.50 | 18.00 à 20.00 | - |
D'autres produits | ≤ 0030 | ≤ 100 | ≤ 2.00 | ≤ 0045 | ≤ 0030 | 9.00 à 13.50 | 18.00 à 20.00 | - |
316 | ≤ 0045 | ≤ 100 | ≤ 2.00 | ≤ 0045 | ≤ 0030 | 10.00 à 14.00 | 10.00 à 18.00 | 2.00 à 3.00 |
autres | ≤ 0030 | ≤ 100 | ≤ 2.00 | ≤ 0045 | ≤ 0030 | 12.00 à 15.00 | 16.00 à 18.00 | 2.00 à 3.00 |
Acier EDESTavoir plus de dix ans d'expérience dans l'exportation de produits en acier inoxydable, avec une gamme complète de gammes de produits, y compris des barres, des profils, des tuyaux et des tubes en acier inoxydable,bandes et feuilles en acier inoxydable, etc.Nous avons des équipes de vente et de service professionnelles avec notre propre centre de traitement, suffisamment d'inventaire pour assurer une livraison rapide, les produits peuvent également être personnalisés.Notre objectif est de fournir aux clients un service unique..
notre prix n'est peut-être pas le plus bas, mais nous adhérons à la "qualité d'abord, service d'abord" Notre prix est raisonnable, nous serons votre fournisseur le plus satisfait en Chine
Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter! Nous nous engageons à vous fournir les meilleurs produits aux prix les plus raisonnables, en fournissant toujours notre meilleur service.